Объекты М2 Девелопмент
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 38 | 5 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 30 | 4 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 22 | 3 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 14 | 2 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 31 | 5 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 23 | 4 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 15 | 3 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 46 | 6 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 71 | 10 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 63 | 9 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 55 | 8 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 47 | 7 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 39 | 6 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 35 | 1 | 5 | 42.11 | 7 579 800 6 821 820 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 27 | 1 | 4 | 42.11 | 7 579 800 6 821 820 |
Объекты