Объекты М2 Девелопмент
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.2 | 5 573 920 |
Горячий | Литер 3 | 76 | 1 | 8 | 35.2 | 5 573 920 |
Горячий | Литер 3 | 66 | 1 | 7 | 35.2 | 5 573 920 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 4 | 70 | 1 | 8 | 40.5 | 5 657 850 |
Горячий | Литер 3 | 155 | 1 | 8 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 95 | 1 | 2 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 40.9 | 5 713 730 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.1 | 5 741 670 |
Горячий | Литер 3 | 154 | 1 | 8 | 36.3 | 5 748 105 |
Объекты