Объекты М2 Девелопмент
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 1 | 22 | 4 | 29.4 | 3 381 000 | |
Горячий | Литер 1 | 144 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 1 | 136 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 1 | 78 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 1 | 70 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 1 | 12 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 1 | 4 | 2 | 29.8 | 3 427 000 | |
Горячий | Литер 4 | 12 | 1 | 2 | 35.6 | 3 916 000 |
Горячий | Литер 4 | 3 | 1 | 1 | 36.2 | 3 982 000 |
Горячий | Литер 2 | 155 | 1 | 8 | 35.2 | 4 048 000 3 845 600 |
Горячий | Литер 2 | 112 | 1 | 4 | 35.2 | 4 048 000 3 845 600 |
Горячий | Литер 2 | 92 | 1 | 2 | 35.2 | 4 048 000 3 845 600 |
Горячий | Литер 2 | 23 | 1 | 3 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 105 | 1 | 3 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Горячий | Литер 2 | 13 | 1 | 2 | 35.9 | 4 128 500 3 922 075 |
Объекты